MSD7281 Cylinder Rake gba imọ-ẹrọ agbaye ti ilọsiwaju julọ ati ni ominira ṣe agbekalẹ rake koriko alailẹgbẹ kan. O yi pada patapata ọna iṣẹ ti awọn rakes koriko ibile ati pe o yanju ọpọlọpọ awọn aaye irora ti awọn rake koriko ibile, gẹgẹbi akoonu ile giga, ipa ti o lagbara lori koriko koriko, ati ibajẹ irọrun si eweko. O wa ni boṣewa pẹlu wiwa silinda igun-mita 3.4, eyiti o le ṣẹda agbara-giga, fluffy ati igbanu irugbin ti o ni ẹmi pẹlu akoonu ile kekere ati rọrun lati gbẹ. O ni awọn anfani ti ko lẹgbẹ lori awọn rakes miiran, paapaa fun gbigba alfalfa, awọn ohun elo oogun, ati koriko koriko adayeba. O jẹ awoṣe ti o fẹ julọ fun iyipada ati igbega ti awọn rakes koriko ni Ilu China.
Rara. | Nkan | Ẹyọ | Sipesifikesonu |
1 | Orukọ awoṣe | / | 9LG-4.0d Silinda àwárí |
2 | Iru igbekale | / | Silinda |
3 | Iru Hitch | / | isunki |
4 | Awọn iwọn ni gbigbe | mm | 5300*1600*3500 |
5 | iwuwo | kg | 1000 |
6 | Awọn nọmba ti eyin | awọn kọnputa | 135 |
7 | Iwọn iṣẹ | m | 4.0 (atunṣe) |
8 | Awọn nọmba ti silinda | awọn kọnputa | 1 |
9 | Ipo wakọ | / | Epo eefun |
10 | Iyara iyipo | r/min | 100-240 |
11 | Awọn ipari ti eyin | mm | 3400 |
12 | Awọn nọmba ti eyin | Awọn PC | 5 |
13 | PTO yiyi iyara | R/min | 540 |
14 | Tirakito Agbara | KW | 22-75 |
15 | Iwọn iyara ṣiṣẹ | km/h | 4-15 |
Ṣawari ibi ti awọn ojutu wa le mu ọ.